相关证件: 
会员类型:
会员年限:8年
L7809ABD2T-TR
ST(意法半导体)
TO-263-3
36 周
D2PAK
1 Output
Positive
9 V
1.5 A
Fixed
11 V
35 V
供应 L7809ABD2T-TR 稳压器 - 线性
L7809ABD2T-TR | ||
---|---|---|
Digi-Key 零件编号 | 497-14649-2-ND - 卷带(TR) 497-14649-1-ND - 剪切带(CT) 497-14649-6-ND - Digi-Reel? 得捷定制卷带 | |
制造商 | STMicroelectronics | |
制造商产品编号 | L7809ABD2T-TR | |
描述 | IC REG LINEAR 9V 1.5A D2PAK | |
原厂标准交货期 | 36 周 | |
详细描述 | PMIC - 稳压器 - 线性 正 固定 1 输出 1.5A D2PAK | |
客户内部零件编号 | ||
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 选择 |
---|---|---|
类别 | 集成电路(IC) 电源管理(PMIC) 稳压器 - 线性 | |
制造商 | STMicroelectronics | |
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel? 得捷定制卷带 | |
产品状态 | 在售 | |
输出配置 | 正 | |
输出类型 | 固定 | |
稳压器数 | 1 | |
电压 - 输入(值) | 35V | |
电压 - 输出(值/固定) | 9V | |
电压 - 输出(值) | - | |
电压降(值) | 2V @ 1A(标准) | |
电流 - 输出 | 1.5A | |
电流 - 静态 (Iq) | 6 mA | |
PSRR | 61dB(120Hz) | |
控制特性 | - | |
保护功能 | 超温,短路 | |
工作温度 | -40?C ~ 125?C | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | TO-263-3,D?Pak(2 引线 %2B 接片),TO-263AB | |
供应商器件封装 | D2PAK | |
基本产品编号 | L7809 |
主营范围:1.消费电子,光电耦合,电源管理,照明器件 2.汽车电子,通信,网络及计算机电路元器件 3.工控医疗,仪器仪表,智能家居,传感仪器 4.地铁,高铁,自动化 分销品牌: AGRO/NXP / TI / Lattice / Maxim / Micrel / Microchip / AD / Cypress / HYNIX / Fairchild / Intel / Samsung /ST/ On Semi /PI /IR / Marvell / WINBOND / Murata / Panasonic/TE/Molex/JST/ 巨量现货stock销售,有长年电路配套供应经验.欢迎物料清单,全面配货供应合作.优势价格!