相关证件: 
会员类型:
会员年限:8年
供应 AD7892ARZ-1 集成电路(IC) 数据采集 模数转换器(ADC)
产品属性
类型 | 描述 | 选择 |
---|---|---|
类别 | 集成电路(IC) 数据采集 模数转换器(ADC) | |
制造商 | Analog Devices Inc. | |
系列 | - | |
包装 | 管件 | |
产品状态 | 在售 | |
位数 | 12 | |
采样率(每秒) | 500k | |
输入数 | 2 | |
输入类型 | 单端 | |
数据接口 | SPI,并联 | |
配置 | S/H-ADC | |
比率 - S/H:ADC | 1:1 | |
A/D 转换器数 | 1 | |
架构 | SAR | |
参考类型 | 外部,内部 | |
电压 - 供电,模拟 | 5V | |
电压 - 供电,数字 | 5V | |
特性 | - | |
工作温度 | -40?C ~ 85?C | |
封装/外壳 | 24-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | |
供应商器件封装 | 24-SOIC | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
基本产品编号 | AD7892 |
主营范围:1.消费电子,光电耦合,电源管理,照明器件 2.汽车电子,通信,网络及计算机电路元器件 3.工控医疗,仪器仪表,智能家居,传感仪器 4.地铁,高铁,自动化 分销品牌: AGRO/NXP / TI / Lattice / Maxim / Micrel / Microchip / AD / Cypress / HYNIX / Fairchild / Intel / Samsung /ST/ On Semi /PI /IR / Marvell / WINBOND / Murata / Panasonic/TE/Molex/JST/ 巨量现货stock销售,有长年电路配套供应经验.欢迎物料清单,全面配货供应合作.优势价格!